Termíny
Summer Sun 8 dní | |||||||||||||||||
Termín | 2. 6. - 9. 6. | 9. 6. - 16. 6. | 16. 6. - 23. 6. | 23. 6. - 30. 6. | 30. 6. - 7. 7. | 7. 7. - 14. 7. | 14. 7. - 21. 7. | 21. 7. - 28. 7. | 28. 7. - 4. 8. | 4. 8. - 11. 8. | 11. 8. - 18. 8. | 18. 8. - 25. 8. | 25. 8. - 1. 9. | 1. 9. - 8. 9. | 8. 9. - 15. 9. | 15. 9. - 22. 9. | 22. 9. - 29. 9. |
Počet dní/nocí | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
Studio | |||||||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
1. a 2. osoba |
18 531 Kč |
18 801 Kč |
19 161 Kč |
20 421 Kč |
20 691 Kč |
20 691 Kč |
22 491 Kč |
22 491 Kč |
22 491 Kč |
22 491 Kč |
22 491 Kč |
22 491 Kč |
20 691 Kč |
20 421 Kč |
19 161 Kč |
18 801 Kč |
18 531 Kč |
Apartmán | |||||||||||||||||
Sleva | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
1. a 2. osoba |
22 131 Kč |
22 491 Kč |
23 031 Kč |
24 291 Kč |
25 191 Kč |
25 191 Kč |
27 891 Kč |
27 891 Kč |
27 891 Kč |
27 891 Kč |
27 891 Kč |
26 991 Kč |
25 191 Kč |
24 291 Kč |
23 031 Kč |
22 491 Kč |
22 131 Kč |
3. os - dospělý | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 17 990 Kč |
3. os - dospělý FM | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 89 920 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč | 8 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč | 16 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč |
4. os - 4. osoba v apartmánu | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč |
4. os - 4. osoba v apartmánu FM | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč | 13 990 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu ( v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). % FM sleva nejde sloučit s výhodnou cenou za 3/4/5 osobu "zelená" barva ceny.
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
V případě, že výše uvedené termíny/délky zájezdů vám nevyhovují, napište nám, rádi připravíme nabídku dle vašich požadavků.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.