Termíny
Radisson Resort Plaza | ||||||||||||||||
Termín | 2. 6. - 9. 6. | 9. 6. - 16. 6. | 16. 6. - 23. 6. | 23. 6. - 30. 6. | 30. 6. - 7. 7. | 7. 7. - 14. 7. | 14. 7. - 21. 7. | 21. 7. - 28. 7. | 28. 7. - 4. 8. | 4. 8. - 11. 8. | 11. 8. - 18. 8. | 18. 8. - 25. 8. | 25. 8. - 1. 9. | 1. 9. - 8. 9. | 8. 9. - 15. 9. | 15. 9. - 22. 9. |
Počet dní/nocí | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
Standard dvoulůžkový pokoj - výhled bazén se snídaní | ||||||||||||||||
Sleva | 28% | 28% | 27% | 27% | 24% | 26% | 26% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 26% | 26% | 26% | 26% |
1. a 2. osoba |
21 161 Kč |
21 161 Kč |
21 455 Kč |
21 455 Kč |
26 896 Kč |
26 929 Kč |
30 777 Kč |
33 204 Kč |
33 204 Kč |
33 204 Kč |
33 204 Kč |
33 204 Kč |
29 223 Kč |
26 929 Kč |
25 449 Kč |
21 749 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny před slevou (škrtnuté) za uvedený zájezd za osobu ( v ubytování musí být vždy minimálně 2 plně platící osoby). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu po % slevě. Ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). % FM sleva nejde sloučit s výhodnou cenou za 3/4/5 osobu "zelená" barva ceny.
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Více info zde .
Transfery na/z letiště zdarma, parkování za výhodnou cenu, taxi na na letiště více info zde.
V případě, že výše uvedené termíny/délky zájezdů vám nevyhovují, napište nám, rádi připravíme nabídku dle vašich požadavků.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.